emptysella
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
| Börjar medFöregående version. | |||
| emptysella [2025/10/31 07:49] – akestorck | emptysella [2025/10/31 07:50] (aktuell) – [Radiographic Features] akestorck | ||
|---|---|---|---|
| Rad 7: | Rad 7: | ||
| ==== Radiographic Features ==== | ==== Radiographic Features ==== | ||
| - | **MRI (Gold standard):** | + | **MRI (Gold standard)** |
| Sellar morphology: Enlarged sella (>12 mm vertical height or >16 mm transverse diameter). | Sellar morphology: Enlarged sella (>12 mm vertical height or >16 mm transverse diameter). | ||
| Rad 27: | Rad 27: | ||
| Complete Empty Sella: >50% of sellar space filled with CSF, pituitary <2 mm thick. | Complete Empty Sella: >50% of sellar space filled with CSF, pituitary <2 mm thick. | ||
| - | **CT:** | + | **CT** |
| Enlarged sella with CSF attenuation (~0–10 HU). | Enlarged sella with CSF attenuation (~0–10 HU). | ||
emptysella.txt · Senast uppdaterad: av akestorck
